В течении двух недель пройдет около 100 турниров с различными бай-инами. Призовой фонд всех игр: $115 000 000
Расписание SCOOP турниров
12 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
15:00 | 02-L: NLHE [Mini Sunday Kickoff SE] | 5.5 | 50 000 |
02-M: NLHE [Sunday Kickoff SE] | 55 | 250 000 | |
02-H | 530 | 500 000 | |
17:30 | 03-L:NLHE [Progressive KO] | 11 | 150 000 |
03-M:NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] | 109 | 400 000 | |
03-H: NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] | 1 050 | 600 000 | |
20:00 | 04-L: NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE] | 22 | 300 000 |
04-M: NLHE [8-Max, Sunday Million SE] | 215 | 1 000 000 | |
04-H: NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE] | 2 100 | 1 000 000 | |
21:15 | 05-L: PLO [6-Max] | 22 | 100 000 |
05-M: PLO [6-Max] | 215 | 250 000 | |
05-H: PLO [6-Max] | 2 100 | 500 000 | |
22:30 | 06-L: NLHE [Big Antes] | 11 | 75 000 |
06-M: NLHE [Big Antes] | 109 | 250 000 | |
06-H: NLHE [Big Antes] | 1 050 | 400 000 |
13 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 07-L: NLHE [8-Max, Turbo] | 22 | 100 000 |
07-M: NLHE [8-Max, Turbo] | 215 | 250 000 | |
07-H: NLHE [8-Max, Turbo] | 2 100 | 400 000 | |
20:00 | 08-L:NLHE | 5.50 | 100 000 |
08-M:NLHE | 55 | 400 000 | |
08-H:NLHE | 530 | 1 000 000 | |
21:15 | 09-L: NL 2-7 Single Draw | 11 | 15 000 |
09-M: NL 2-7 Single Draw | 109 | 30 000 | |
09-H: NL 2-7 Single Draw | 1 050 | 100 000 | |
22:30 | 10-L: NLHE [8-Max, Win the Button] | 11 | 75 000 |
10-M: NLHE [8-Max, Win the Button] | 109 | 200 000 | |
10-H: NLHE [8-Max, Win the Button] | 1 050 | 300 000 |
14 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
18:45 | 11-L:5-Card PLO [6-Max, Progressive KO] | 5.50 | 20 000 |
11-M: 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO] | 55 | 100 000 | |
11-H: 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO] | 530 | 200 000 | |
20:00 | 12-L: NLHE [8-Max] | 109 | 400 000 |
12-M: NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 1 050 | 1 000 000 | |
12-H: NLHE [8-Max, High Roller] | 10 300 | 1 000 000 | |
21:15 | 13-L: FL Triple Draw 2-7 | 22 | 25 000 |
13-M:FL Triple Draw 2-7 | 215 | 75 000 | |
13-H: FL Triple Draw 2-7 | 2 100 | 150 000 | |
22:30 | 14-L: NLHE [6-Max] | 22 | 125 000 |
14-M: NLHE [6-Max] | 215 | 300 000 | |
14-H: NLHE [6-Max] | 2 100 | 500 000 |
15 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
20:00 | 15-L: NLHE [8-Max] | 55 | 300 000 |
15-M: NLHE [8-Max] | 530 | 400 000 | |
15-H: NLHE [8-Max, High Roller] | 5 200 | 1 000 000 | |
21:15 | 16-L: NLO8 [6-Max] | 22 | 50 000 |
16-M: NLO8 [6-Max] | 215 | 100 000 | |
16-H: NLO8 [6-Max] | 2 100 | 200 000 | |
22:30 | 17-L: NLHE | 11 | 75 000 |
17-M: NLHE | 109 | 250 000 | |
17-H: NLHE | 1 050 | 500 000 |
16 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
18:45 | 18-L: $11 FLO8 [8-Max] | 11 | 20 000 |
FLO8 [8-Max] | 109 | 40 000 | |
18-H: FLO8 [8-Max] | 1 050 | 80 000 | |
20:00 | 19-L: NLHE [Progressive KO] | 22 | 250 000 |
19-M: NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] | 215 | 750 000 | |
19-H: NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE] | 2 100 | 1 250 000 | |
21:15 | 20-L: Stud Hi Lo | 11 | 25 000 |
20-M: Stud Hi Lo | 109 | 50 000 | |
20-H: Stud Hi Lo | 1 050 | 115 000 | |
22:30 | 21-L: $5.50+R NLHE | 5.50 | 125 000 |
21-M: $55+R NLHE | 55 | 250 000 | |
21-H: $530+R NLHE | 530 | 400 000 |
17 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 22-L: NLHE [8-Max] | 11 | 50 000 |
22-M: NLHE [8-Max] | 109 | 200 000 | |
22-H: NLHE [8-Max] | 1 050 | 300 000 | |
20:00 | 23-L: NLHE [8-Max] | 11 | 150 000 |
23-M: NLHE [8-Max] | 109 | 400 000 | |
23-H: NLHE [8-Max] | 1 050 | 1 000 000 | |
21:15 | 24-L: HORSE | 22 | 40 000 |
24-M: HORSE | 215 | 75 000 | |
24-H: HORSE | 2 100 | 150 000 | |
22:30 | 25-L: NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 5.50 | 50 000 |
25-M: NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 55 | 150 000 | |
25-H: NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 530 | 250 000 |
18 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
17:30 | 26-L: NLHE [8-Max, Deep Stacks] | 5.50 | 50 000 |
26-M: NLHE [8-Max, Deep Stacks] | 55 | 200 000 | |
26-H: NLHE [8-Max, Deep Stacks] | 530 | 300 000 | |
20:00 | 27-L: NLHE [Progressive KO] | 11 | 175 000 |
27-M: NLHE [Progressive KO] | 109 | 500 000 | |
27-H: NLHE [Progressive KO] | 1 050 | 1 000 000 | |
21:15 | 28-L: PLO [6-Max] | 55 | 125 000 |
28-M: PLO [6-Max] | 530 | 250 000 | |
28-H: PLO [6-Max, High Roller] | 5 200 | 750 000 | |
22:30 | 29-L: NLHE [8-Max, Turbo] | 22 | 100 000 |
29-M: NLHE [8-Max, Turbo] | 215 | 200 000 | |
29-H: NLHE [8-Max, Turbo] | 2 100 | 400 000 |
19 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
15:00 | 30-L: NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE] | 11 | 100 000 |
30-M: NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE] | 109 | 350 000 | |
30-H: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 1 050 | 500 000 | |
17:30 | 31-L: NLHE | 22 | 150 000 |
31-M: NLHE [Sunday Warm-Up SE] | 215 | 500 000 | |
31-H: NLHE | 2 100 | 1 000 000 | |
20:00 | 32-L:NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE] | 55 | 500 000 |
32-M: NLHE [8-Max, Sunday Million SE] | 530 | 1 250 000 | |
32-H: NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE] | 5 200 | 1 000 000 | |
21:15 | 33-L: PLO8 [8-Max] | 11 | 40 000 |
33-M: PLO8 [8-Max] | 109 | 125 000 | |
33-H: PLO8 [8-Max] | 1 050 | 275 000 | |
22:30 | 34-L: NLHE [6-Max] | 11 | 75 000 |
34-M: NLHE [6-Max] | 109 | 250 000 | |
34-H: NLHE [6-Max] | 1 050 | 500 000 |
20 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 35-L: NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] | 5.50 | 40 000 |
35-H: NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K | 530 | 350 000 | |
20:00 | 36-L: NLHE [6-Max, Progressive KO] | 5.50 | 100 000 |
36-M: NLHE [6-Max, Progressive KO] | 55 | 500 000 | |
36-H: NLHE [6-Max, Progressive KO], | 530 | 1 000 000 | |
21:15 | 37-L: NLO8 [8-Max] | 5.50 | 20 000 |
37-M: NLO8 [8-Max] | 55 | 50 000 | |
37-H: NLO8 [8-Max] | 530 | 125 000 | |
22:30 | 38-L: NLHE [4-Max] | 22 | 100 000 |
38-M: NLHE [4-Max] | 215 | 250 000 | |
38-H: NLHE [4-Max] | 2 100 | 400 000 |
21 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
18:45 | 39-L: FLHE [6-Max] | 22 | 25 000 |
39-M: FLHE [6-Max] | 215 | 60 000 | |
39-H: FLHE [6-Max] | 2 100 | 175 000 | |
20:00 | 40-L: NLHE | 22 | 150 000 |
40-M: NLHE [Mini Super Tuesday SE] | 215 | 500 000 | |
40-H: NLHE [Super Tuesday SE] | 2 100 | 1 000 000 | |
21:15 | 41-L: 8-Game | 11 | 30 000 |
41-M: 8-Game | 109 | 75 000 | |
41-H: 8-Game | 1 050 | 150 000 | |
22:30 | 42-L: NLHE [6-Max, Shootout] – NO LATE REGISTRATION | 11 | 76 204 |
42-H: $1,050 NLHE [6-Max, Shootout] – NO LATE REGISTRATION | 109 | 216 000 | |
42-M: NLHE [6-Max, Shootout] – NO LATE REGISTRATION | 109 | 129 600 |
22 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 43-L: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 5.50 | 40 000 |
43-M: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 55 | 150 000 | |
43-H: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 530 | 250 000 | |
18:45 | 44-L: HORSE | 11 | 25 000 |
44-M: HORSE | 109 | 65 000 | |
44-H: HORSE | 1 050 | 125 000 | |
20:00 | 45-L: NLHE [8-Max] | 55 | 400 000 |
45-M: NLHE [8-Max] | 530 | 1 000 000 | |
45-H: NLHE [8-Max, High Roller] | 5 200 | 1 000 000 | |
21:15 | 46-L: $5.50+R PLO [6-Max] | 5.50 | 50 000 |
46-M: $55+R PLO [6-Max] | 55 | 125 000 | |
46-H: $530+R PLO [6-Max] | 530 | 300 000 | |
22:30 | 47-L: NLHE [Progressive KO] | 11 | 75 000 |
47-M: NLHE [Progressive KO] | 109 | 250 000 | |
47-H: NLHE [Progressive KO] | 1 050 | 400 000 |
23 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
18:45 | 48-L: PLO8 [8-Max] | 5.50 | 20 000 |
48-M: PLO8 [8-Max] | 55 | 50 000 | |
48-H: PLO8 [8-Max] | 530 | 100 000 | |
20:00 | 49-L: NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] | 109 | 500 000 |
49-M: NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] | 1 050 | 1 000 000 | |
49-H: NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller] | 10 300 | 1 000 000 | |
21:15 | 50-L: Razz | 22 | 30 000 |
50-M: Razz | 215 | 60 000 | |
50-H: Razz | 2 100 | 150 000 | |
22:30 | 51-L: $22 NLHE [Heads-Up], $40,960 Gtd – NO LATE REGISTRATION | 22 | 40 960 |
51-M: $215 NLHE [Heads-Up], $102,400 Gtd – NO LATE REGISTRATION | 215 | 102 400 | |
51-H: $2,100 NLHE [Heads-Up], $256K Gtd – NO LATE REGISTRATION | 2 100 | 256 |
24 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
20:00 | 52-L: NLHE | 22 | 250 000 |
52-M: NLHE | 215 | 500 000 | |
52-H: NLHE | 2 100 | 1 000 000 | |
21:15 | 53-L: NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 11 | 40 000 |
53-M: NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 109 | 100 000 | |
53-H: NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 1 050 | 200 000 | |
22:30 | 54-L: NLHE [8-Max, Zoom] | 5.50 | 50 000 |
54-M: NLHE [8-Max, Zoom] | 55 | 200 000 | |
54-H: NLHE [8-Max, Zoom] | 530 | 400 000 |
25 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
17:30 | 55-L: NLHE [Deep Stacks] | 11 | 100 000 |
55-M: NLHE [Deep Stacks] | 109 | 200 000 | |
55-H: NLHE [Deep Stacks, Daily Warm-Up SE] | 1 050 | 300 000 | |
18:45 | 56-L: 8-Game | 22 | 50 000 |
56-M: 8-Game | 215 | 100 000 | |
56-H: 8-Game | 2 100 | 225 000 | |
20:00 | 57-L: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 5.50 | 100 000 |
57-M: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 55 | 400 000 | |
57-H: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 530 | 1 000 000 | |
21:15 | 58-L: 5-Card PLO [6-Max] | 11 | 35 000 |
58-M: 5-Card PLO [6-Max] | 109 | 125 000 | |
58-H: 5-Card PLO [6-Max] | 1 050 | 250 000 |
26 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 59-L: NLHE [Turbo] | 22 | 75 000 |
59-M: NLHE [Turbo] | 215 | 200 000 | |
59-H: NLHE [Turbo] | 2 100 | 300 000 | |
15:00 | 60-L: NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE] | 5.50 | 50 000 |
60-H: NLHE [8-Max] | 530 | 500 000 | |
17:30 | 61-L: NLHE | 22 | 225 000 |
61-M: NLHE [Sunday Warm-Up SE] | 215 | 750 000 | |
61-H: NLHE [Sunday High Roller SE] | 2 100 | 1 000 000 | |
20:00 | 62-L: NLHE [8-Max, Main Event] | 109 | 2 500 000 |
62-M: NLHE [8-Max, Main Event] | 1 050 | 4 000 000 | |
62-H: NLHE [8-Max, Main Event] | 10 300 | 5 000 000 | |
21:15 | 01-L: NLHE [Phase 2] | 2.20 | 250 000 |
01-M: NLHE [Phase 2] | 22 | 1 000 000 | |
01-H: NLHE [Phase 2] | 215 | 2 000 000 | |
22:30 | 63-L: PLO [6-Max, Main Event] | 109 | 250 000 |
63-M: PLO [6-Max, Main Event] | 1 050 | 500 000 | |
63-H: PLO [6-Max, Main Event] | 10 300 | 1 000 000 |
27 мая
Время (ET) | Название | Бай-ин ($) | Гарантия ($) |
1:00 | 64-L: NLHE [Progressive KO, Turbo] | 11 | 100 000 |
64-M: NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 109 | 500 000 | |
64-H: NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 1 050 | 750 000 | |
20:00 | 65-L: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 11 | 150 000 |
65-M: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 109 | 500 000 | |
65-H: NLHE [8-Max, Progressive KO] | 1 050 | 1 000 000 | |
21:15 | 66-L: PLO [6-Max, Antes] | 5.50 | 35 000 |
66-M: PLO [6-Max, Antes] | 55 | 150 000 | |
66-H: PLO [6-Max, Antes] | 530 | 300 000 | |
22:30 | 67-L: NLHE [8-Max, Turbo] | 5.50 | 50 000 |
67-M: NLHE [8-Max, Turbo] | 55 | 200 000 | |
67-H: NLHE [8-Max, Turbo] | 530 | 300 000 |